Course Obstacles Caterpillar Gonflable

| Features | |
| SKU: | A075021 |
| Size(meter): | 7m(L)x2.5m(W)x2.5m(H) |
| Accessoires inclus: | Soufflerie(s) 220–240 V avec prise française, piquets d’ancrage, sangles de fixation, kit de réparation, sac de transport |
| Matériau: | Toile PVC professionnelle 610 g/m² (0,55 mm), résistante aux UV |
| Fabrication: | Coutures doubles et quadruples avec renforts en sangle aux principaux points de tension ; clapet anti-retour intégré au tube de gonflage |
| Norme de sécurité: | Conception en référence à la norme NF EN 14960-1:2019 |
| Documentation de sécurité: | Notice d’utilisation, carnet de suivi des contrôles, consignes d’ancrage |
| Garantie: | 2 ans pour la structure gonflable, 1 an pour la soufflerie |
| Livraison: | Délai de fabrication estimé : 7 à 45 jours ; transit maritime estimé : 20 à 35 jours ; transport aérien possible ; livraison à votre adresse ou au port ; frais de transport en supplément, sur devis |
- Stock: In Stock
- Model: A075021
Des passages à franchir et un cheminement continu donnent du rythme à cette course gonflable. Ce modèle reprend une silhouette familière plutôt qu'une façade standard, un détail utile pour composer une animation à thème.
Ce format s'adresse aux loueurs, organisateurs de compétitions amicales et collectivités souhaitant une activité avec progression et obstacles. Tunnels, arches ou passages à franchir donnent un rythme de progression différent d'une structure de saut classique. Pour une course chronométrée ou des passages libres, le tracé doit être adapté à la surface disponible et à la supervision prévue.
Vous pouvez rapprocher cette version de Parcours d'obstacles gonflable requin, Parcours d'obstacles gonflable crocodile et Parcours d'obstacles gonflable tracteur. Vous pouvez parcourir l'ensemble des parcours d'obstacles gonflables dans notre catalogue.










